|
Ejemplares(10)
| Código de barras | Ejemplar | Volumen | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028900 | 362.8292 V795 | CARPETA | Centro Cultural Comfamiliar | General | Excluido de préstamo | 1 | 1 |
| 028902 | 362.8292 V795 | CARPETA | Centro Cultural Comfamiliar | General | Excluido de préstamo | 1 | 2 |
| 028904 | 362.8292 V795 | CARPETA | Centro Cultural Comfamiliar | General | Excluido de préstamo | 1 | 3 |
| 028905 | 362.8292 V795 | CARPETA | Centro Cultural Comfamiliar | General | Excluido de préstamo | 1 | 6 |
| 00068340 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 1 |
| 00068341 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 2 |
| 00068342 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 3 |
| 00068343 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 4 |
| 00068344 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 5 |
| 00068345 | 362.8292 V795 | CARPETA | Pozo de la Palabra | General | Excluido de préstamo | 1 | 6 |

