|
Ejemplares(11)
| Código de barras | Ejemplar | Volumen | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007680 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Centro Cultural Comfamiliar | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 007682 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Colegio Comfamiliar | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 022274 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Colegio Comfamiliar | Referencia | Excluido de préstamo | 2 | |
| 007683 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Malambo | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 022275 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Malambo | Referencia | Excluido de préstamo | 2 | |
| 007684 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Pies Descalzos | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 022540 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Pies Descalzos | Referencia | Excluido de préstamo | 2 | |
| 007685 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Pozo de la Palabra | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 007686 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Tubará | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 007687 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Usiacurà | Referencia | Excluido de préstamo | 1 | |
| 022541 | 529.3 A445N | ALMANAQUE | Usiacurà | Referencia | Excluido de préstamo | 2 |

